<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie effizient nutzen</title>
	<atom:link href="http://effiziente-energie.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effiziente-energie.net</link>
	<description>Beratung für Energieeffizienz: Beratungen, Messungen, Konzepte, Projektsteuerung, Energieeinkauf, Planungen, Betriebsführungsmodelle, Gebäudeenergieberatungen, Gebäudesanierungsplanungen, Stromsteuer, Energiesteuern sowie Steuererstattungsanträge und Steueroptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 11:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liste von Energiespartipps für den Haushalt</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/liste-von-energiespartipps</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/liste-von-energiespartipps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Energie &#8211; Spartipps für Haus und Haushalt: erstmal den monatlichen Verbrauch von Wasser, Strom, Energie aufschreiben. Vorteil, man bekommt ein Gefühl für den Verbrauch der Ressourcen Energiezähler anbringen, um den Verbrauch der Geräte zu messen Kontrolle mit Wärmebildkamera Waschmaschinen mit Warmwasser betreiben, möglichst volle Füllungen Brennwerttherme nicht in den Keller, weil dann eine Hebeanlage notwendig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energie &#8211; Spartipps für Haus und Haushalt:</p>
<ul>
<li> erstmal den monatlichen Verbrauch von Wasser, Strom, Energie aufschreiben. Vorteil, man bekommt ein Gefühl für den Verbrauch der Ressourcen </li>
<li> Energiezähler anbringen, um den Verbrauch der Geräte zu messen</li>
<li> Kontrolle mit Wärmebildkamera</li>
<li> Waschmaschinen mit Warmwasser betreiben, möglichst volle Füllungen</li>
<li> Brennwerttherme nicht in den Keller, weil dann eine Hebeanlage notwendig wird.</li>
<li> heimische Produkte kaufen. (Schont die Umwelt)</li>
<li> Fenster mit Dreifachverglasung</li>
<li> Hausisolierung</li>
<li> Dachisolierung</li>
<li> Energiesparbirnen</li>
<li> sparsame regelbare Heizungspumpe</li>
<li> Energiefresser wie z.B. Kühltruhe klein halten, oder ganz abschalten.</li>
<li> Energienutzung überdenken: Warmwasserverbrauch. z.B. Händewaschen mit kaltem Wasser. Keine &#8220;heissen&#8221; Essenssachen in den Kühlschrank </li>
<li> Kühlschrank nicht neben Herd aufstellen. Auf Kühlfach im Kühlschrank verzichten, wenn Kühltruhe vorhanden. Oder auf Kühltruhe verzichten und dann größeres Kühlfach im Kühlschrank.</li>
<li> beim Kochen Deckel auf den Topf</li>
<li> Fernseher: je kleiner, desto besser</li>
<li> Stand-By-Betrieb von Warmwasserspeichern verursacht unnötigen Energieverbrauch</li>
<li> Wäschtrockner ist ein Energiefresser (die gute alte Wäscheleine mit von der Sonne getrockneten Wäsche). Wenn es irgendwie geht, sollte man möglichst ganz darauf verzichten. Und bei jedem Trocknungsvorgang der Filter säubern, denn ein verunreinigter Luftfilter kostet zusätzliche Energie.</li>
<li> Einsatz von Zeitschaltuhren</li>
</ul>
<p>Wir freuen uns auf über jeden guten Vorschlag, die Liste kann gerne erweitert werden. Geben Sie Ihren Kommentar ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/liste-von-energiespartipps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von den Fischen lernen</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/von-den-fischen-lernen</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/von-den-fischen-lernen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[wer glaubt, dass die Windkraft ausgereizt ist, und es keine Verbesserungspotenziale gibt, der liegt völlig falsch. Die Idee von Windturbinen mit vertikalen Drehachsen ist nicht neu. Solche Turbinen wurden bisher als nicht effizient stets abgelehnt. Es zeigt sich aber jetzt, dass hier ein Kandidat ist, der für die Windkraft bzw. für die Windkrafterzeugung enorme Vorteile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wer glaubt, dass die Windkraft ausgereizt ist, und es keine Verbesserungspotenziale gibt, der liegt völlig falsch. Die Idee von Windturbinen mit vertikalen Drehachsen ist nicht neu. Solche Turbinen wurden bisher als nicht effizient stets abgelehnt. Es zeigt sich aber jetzt, dass hier ein Kandidat ist, der für die Windkraft bzw. für die Windkrafterzeugung enorme Vorteile bei der Flächennutzung bietet. Die Kombination von Windrädern mit unterschiedlichen Drehrichtungen und vertikaler Drehachse bietet ähnliche Sogeffekte wie im Schwarm der Fische.</p>
<p>Quelle:<br />
<a href="http://www.weltderphysik.de/de/4245.php?ni=1674">Welt der Physik: Fazit: Die größte Effizienzsteigerung ergibt sich, wenn die Reihen von Turbinen so aufgestellt sind, dass sich im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehende Turbinen abwechseln. Die Bewegung der Nachbarrotoren konzentriert und beschleunigt die Luftströmung, so die Forscher. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/von-den-fischen-lernen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus statt Kraftwerk</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/haus-statt-kraftwerk</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/haus-statt-kraftwerk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt reichlich Beispiele, dass man mit persönlichem Engagement, Einfallsreichtum und pfiffigen Ideen Energie sparen kann, bzw. sein eigener Energieerzeuger sein kann. Im folgenden Video sind tolle Beispiele für interessante Konzepte aufgeführt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt reichlich Beispiele, dass man mit persönlichem Engagement, Einfallsreichtum und pfiffigen Ideen Energie sparen kann, bzw. sein eigener Energieerzeuger sein kann. Im folgenden Video sind tolle Beispiele für interessante Konzepte aufgeführt:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/bd2gINMsZVY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/haus-statt-kraftwerk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebilanz von Photovoltaikzellen ist überaus positiv</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/energiebilanz-von-photovoltaikzellen-ist-uberaus-positiv</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/energiebilanz-von-photovoltaikzellen-ist-uberaus-positiv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[entgegen der häufig zu hörenden Argumentation von einer negativen Energiebilanz von Photovoltaikzellen muß man klar feststellen, dass dies Falschinformationen sind. Diese Argumentation bezieht sich auf die in den Anfängen der hergestellten Zellen in den 80ziger Jahren. Inzwischen kann dieses Argument so nicht mehr stehengelassen werden und es kann auf eine sehr positive Energiebilanz der Photovoltaik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>entgegen der häufig zu hörenden Argumentation von einer negativen Energiebilanz von Photovoltaikzellen muß man klar feststellen, dass dies Falschinformationen sind. Diese Argumentation bezieht sich auf die in den Anfängen der hergestellten Zellen in den 80ziger Jahren. Inzwischen kann dieses Argument so nicht mehr stehengelassen werden und es kann auf eine sehr positive Energiebilanz der Photovoltaik hingewiesen werden. </p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle">Quelle Wikipedia zur Solarzelle:</a><br />
&#8220;Der gesamte Herstellprozess für hochreines Silizium ist zwar sehr energieaufwendig, aber dennoch können die heute verwendeten Solarzellen die für ihre Produktion erforderliche Energiemenge – je nach Bauart – innerhalb von 1,5 bis 5 Jahren wieder kompensieren. Sie haben also eine positive Energiebilanz.&#8221;</p>
<p>Wer also Photovoltaikzellen auf sein Dach installieren läßt, erzeugt nicht nur Energie, sondern tut auch etwas für die Umwelt und schont unter ökonomischen Gesichtspunkten sogar seinen Geldbeutel. Denn das Schöne ist, die Sonne scheint umsonst.</p>
<p>Ein schönes Video zur Energiebilanz und Herstellung von Photovoltaikzellen kann man hier sehen:<br />
<a href="http://www.einslive.de/medien/html/1live/2009/09/08/quarks-energiebilanz.xml">Berechnung der Energiebilanz von Photovoltaikzellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/energiebilanz-von-photovoltaikzellen-ist-uberaus-positiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr 2009 hat wieder gezeigt das mögliche Steuererstattungen nicht genutzt werden.</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/das-jahr-2009-hat-wieder-gezeigt-das-mogliche-steuererstattungen-nicht-genutzt-werden</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/das-jahr-2009-hat-wieder-gezeigt-das-mogliche-steuererstattungen-nicht-genutzt-werden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressetexte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Mögliche Steuererstattungen werden nicht komplett wieder geholt. Das Jahr 2009 hat wieder gezeigt das mögliche Steuererstattungen nicht genutzt werden. In 90% der Überprüfungen wurden Steuererstattungen nicht komplett zurückgeholt. Die angeblichen Experten (Steuerberater) sind mit diesem Thema überfordert und unwissend das es ausschließlich um technische Merkmale geht. In einem Industriebetrieb waren es 160.000,- Euro Steuererstattungen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mögliche Steuererstattungen werden nicht komplett wieder geholt.</p>
<p>Das Jahr 2009 hat wieder gezeigt das mögliche Steuererstattungen nicht genutzt werden. In 90% der Überprüfungen wurden Steuererstattungen nicht komplett zurückgeholt. Die angeblichen Experten (Steuerberater) sind mit diesem Thema überfordert und unwissend das es ausschließlich um technische Merkmale geht.</p>
<p>In einem Industriebetrieb waren es  160.000,-  Euro Steuererstattungen. Bei einem kleinen Handwerksbetrieb 800,- Euro Rückerstattung. Egal wie groß oder klein Ihr</p>
<p>Betrieb ist nutzen Sie unseren kostenlosen Steuercheck und wir können Ihnen mögliche Steuererstattungen berechnen.</p>
<p>Diese Steuererstattungen werden immer rückwirkend beantragt, d.h. 2009 wird ab Januar 2010 beantragt. Jetzt nicht länger warten und sich schnell mögliche Steuergelder</p>
<p>Sichern. Keine Steuern mehr liegen lassen.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/das-jahr-2009-hat-wieder-gezeigt-das-mogliche-steuererstattungen-nicht-genutzt-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industriebetrieb in der Papierindustrie &#8211; Steuerrückerstattungen von 160.000,- gesichert.</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/industriebetrieb-in-der-papierindustrie-steuerruckerstattungen-von-160-000-gesichert</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/industriebetrieb-in-der-papierindustrie-steuerruckerstattungen-von-160-000-gesichert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ohne zu investieren konnte man so jetzt zusätzlich 160.000,- einsparen. Für eine Bäckerei mit 19 Filialien konnte man jetzt zusätzlich Steuerstattungen von 3.500,- Euro jetzt jährlich zurückholen. Diese Bäckerei hatte zwar schon Steuererstattungen, doch wurden diese 3.500,- Euro jährlich liegen gelassen. Bei einer Bäckerei mit 11 Filialen hatte die RWE seit 2001 nicht korrekt abgerechnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne zu investieren konnte man so jetzt zusätzlich 160.000,- einsparen.<br />
Für eine Bäckerei mit 19 Filialien  konnte man jetzt zusätzlich Steuerstattungen von 3.500,- Euro jetzt jährlich zurückholen.</p>
<p>Diese Bäckerei hatte zwar schon Steuererstattungen, doch wurden diese 3.500,- Euro jährlich liegen gelassen.</p>
<p>Bei einer Bäckerei mit 11 Filialen hatte die RWE seit 2001 nicht korrekt abgerechnet hier sind Erstattungen von annähernd 40.000,- fällig.</p>
<p>Eine Biogasanlage mit 500 KW Leistung und externer Aufstellung des BHKW .  Wärmeversorgung von Fermenter und Nachgärer durch 2 Hackschnitzelkessel.</p>
<p>Hier wurde eine Gasleitung zu einem großen Verbraucher realisiert (ca. 4,5 Km) da hier die optimale Wärmenutzung statt findet.</p>
<p>Man optimiert so natürlich die Ertragsseite für die Biogasanlage. Außerdem wurde die Biogasanlage mit Hocheffizienz Maschinentechnik ausgestattet um so die Effizienz der Biogasanlage insgesamt zu erhöhen. (Reduzierung des Eigenverbrauch an Energie)</p>
<p>Bei einer Getränkemarkt Kette ( 72 Filialen) wurden neue Effizienz-Standards erarbeitet. Jetzt werden mindestens 30% in jeder Filiale eingespart. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/industriebetrieb-in-der-papierindustrie-steuerruckerstattungen-von-160-000-gesichert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung zur Vergabe des Energiepreises der Hannover Impuls</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/pressemitteilung-zur-vergabe-des-energiepreises-der-hannover-impuls</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/pressemitteilung-zur-vergabe-des-energiepreises-der-hannover-impuls#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.09.09 errang Christoph Ellerhoff mit seinem Energiekonzept den 1. Platz für die Umsetzung eines Energiekonzeptes bei dem Metall-, Werkzeug- u. Maschinenbaubetrieb, der MFL Leinetal. Prämiert hatten die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls und der enercity-Fonds proKlima. Teilnahmeberechtigt waren 45.000 KMU-Betriebe aus der Region Hannover und Umfeld. Die erste Auslobung für ein vorbildliches Energiekonzept war bereits im November [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 16.09.09 errang Christoph Ellerhoff mit seinem Energiekonzept den 1. Platz für die Umsetzung eines Energiekonzeptes bei dem Metall-, Werkzeug- u.  Maschinenbaubetrieb, der MFL Leinetal.</p>
<p>Prämiert hatten die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls und der enercity-Fonds proKlima. Teilnahmeberechtigt waren 45.000 KMU-Betriebe aus der Region Hannover und Umfeld.</p>
<p><img src="http://effiziente-energie.net/boxbild/kioscha-und-ellerhoff.jpg" alt="Preisverleihung hannover impuls" /></p>
<p>Die erste Auslobung für ein vorbildliches Energiekonzept war bereits im November 2008; hier hatte der Energieeffizienzberater Christoph Ellerhoff IngAN aus Lübbecke ein praxisnahes Konzept konstruiert und entworfen. Er hatte eine Einsparung von 75% im Heizbereich und 15 % im Strombereich errechnet. Die vielen Einzelmaßnahmen waren Druckluftwärmerückgewinnung, Druckluftlastmanagement, Abwärmenutzung der Maschinen, Einbau von Hocheffizienzpumpen, bedienbare Mess- und Regeltechnik, Beleuchtungsoptimierung, Wasser sparende Perlatoren und Energiecontrolling. Mit diesem Energieeffizienzkonzept errang man im Herbst den 2. Platz und 6.000,- € Preisgeld.</p>
<p>Im Juli 2009 war nun der Umsetzungspreis von machbaren und praxisnahen sowie umgesetzten Energiekonzepten ausgelobt. Das  zuvor entworfene und geplante Konzept wurde  1:1 umgesetzt. Und noch mehr wurde vom Energieeffizienzberater und Planer Christoph Ellerhoff umgesetzt: Eine zusätzlich Photovoltaikanlage wurde errichtet und Mitarbeiterschulungen durchgeführt.</p>
<p>Mit diesem Konzept und der praxisnahen Umsetzung wurde nun der 1. Platz errungen. Dies ist auch Herrn Kioscha, dem GF der MFL Leinetal zu verdanken, der dem Energieeffizienzberater  allen Freiraum lies, um erheblich die Energiekosten zu senken; und das bei geringen Investiitonen von nur 21.000,- Euro sowie ca. 6000,- Euro Eigenleistung der Instandhaltungsabteilung der Fa. MFL. </p>
<p>Man sieht, dass man mit vielen kleineren Effizienzmaßnahmen hier die Gesamtenergiekosten um ca. 30 % gesenkt und 69 To CO² reduziert hat!<br />
Und der Wettbewerb zeigt nun, dass die Investition in Energieeffizienz und betriebswirtschaftliche Rendite kein Widerspruch sind. Das bestätigten auch andere Teilnehmer am Wettbewerb.</p>
<p>Ein wichtiges Erfolgskriterium für Investitionen in die Energieeffizienz ist der Einsatz von professionellen Energieberatern, die gemeinsam mit den Unternehmen wirtschaftliche und umsetzbare Lösungen erarbeiten. Für deren Beratungskosten und für die Umsetzung gibt es viele staatliche Fördermöglichkeiten.<br />
Nähere Informationen hierzu gibt es auf der Internetseite des enercity-Fonds proKlima unter www.proklima-hannover.de und auf der Website von Christoph Ellerhoff  www.effiziente-energie.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/pressemitteilung-zur-vergabe-des-energiepreises-der-hannover-impuls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten um 45.000,- €  bzw. um 24% reduziert</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/stromkosten-um-45-000-e-bzw-um-24-reduziert</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/stromkosten-um-45-000-e-bzw-um-24-reduziert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Durch unser Netzwerk konnten wir in einem Shopping-Center die Stromkosten um 45.000,-€ jährlich senken. Dieses war möglich durch die Energieeffizienz-Detailberatung. Dies entspricht eine Kostenreduzierung um 24%. Unser Netzwerk sorgt auf ganz breiter Ebene für enorme Kostenreduzierungen. Auch hier werden jetzt noch weitere Maßnahmen in Angriff genommen um den Verbrauch weiter zusenken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch unser Netzwerk konnten wir in einem Shopping-Center die Stromkosten um 45.000,-€ jährlich senken. Dieses war möglich durch die Energieeffizienz-Detailberatung. Dies entspricht eine Kostenreduzierung um 24%. Unser Netzwerk sorgt auf ganz breiter Ebene für enorme Kostenreduzierungen. Auch hier werden jetzt noch weitere Maßnahmen in Angriff genommen um den Verbrauch weiter zusenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/stromkosten-um-45-000-e-bzw-um-24-reduziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50.000,- investiert und 30.000,- zurück</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/50-000-euro-investiert-und-30-000-euro-zurueck</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/50-000-euro-investiert-und-30-000-euro-zurueck#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In einem Seniorenheim konnten durch durchgeführte Beratungen und den erfolgten Investitionen 2.500,- monatlich (30.000,- jährlich) eingespart werden. Das wurde erreicht durch den Einbau eines BHKW. Die Investitionen waren lediglich 60.000,- Euro. Es gab 10.000,- Euro Förderung durch die BAFA. Eigenanteil war somit nur noch 50.000,- Euro. Diese große Einsparung konnte erreicht werden, da über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Seniorenheim konnten durch durchgeführte Beratungen und den erfolgten Investitionen 2.500,- monatlich (30.000,- jährlich) eingespart werden.</p>
<p>Das wurde erreicht durch den Einbau eines BHKW. Die Investitionen waren lediglich 60.000,- Euro. Es gab 10.000,- Euro Förderung  durch die BAFA.</p>
<p>Eigenanteil war somit nur noch 50.000,- Euro. Diese große Einsparung konnte erreicht werden, da über das BHKW hinaus, noch weitere Effizienzmaßnahmen ermittelt wurden, die dann durchgeführt worden sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/50-000-euro-investiert-und-30-000-euro-zurueck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.080,- Euro Fördermittel für jeden KMU Betrieb</title>
		<link>http://effiziente-energie.net/6-080-euro-fordermittel-fur-jeden-kmu-betrieb</link>
		<comments>http://effiziente-energie.net/6-080-euro-fordermittel-fur-jeden-kmu-betrieb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[KMU Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effiziente-energie.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[6.080,- Euro Fördermittel für jeden KMU Betrieb zur Ermittlung für Energieeffizienz in seinem Betrieb. Mehr geht nicht. Dafür bekommt man eine unabhängige, neutrale Beratung und Beurteilung, quasi fast geschenkt. Und das bei Energieeffizienzmaßnahmen, bei denen man erhebliche Kosten sparen kann. Diese Förderung muss man mitnehmen. Mit Energieeffizienzmaßnahmen können die größten Renditen (30-60%) erzielt werden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6.080,- Euro Fördermittel für jeden KMU Betrieb zur Ermittlung für Energieeffizienz in seinem Betrieb. Mehr geht nicht. Dafür bekommt man eine unabhängige, neutrale Beratung und Beurteilung, quasi fast geschenkt. Und das bei Energieeffizienzmaßnahmen, bei denen man erhebliche Kosten sparen kann. Diese Förderung muss man mitnehmen.  </p>
<p>Mit Energieeffizienzmaßnahmen können die größten Renditen (30-60%) erzielt werden und die Gewinne stärken den eigenen Betrieb. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effiziente-energie.net/6-080-euro-fordermittel-fur-jeden-kmu-betrieb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

